Zincato

Lavoriamo spessori da 0,25 a 3 mm
larghezze fino a 1800 mm
lunghezze fino a 6500 mm
Calcola il peso
Inserisci i valori in mm per calcolare
il peso di un foglio zincato
Caratteristiche tecniche
caratteristiche meccaniche (*)
secondo UNI EN 10142
| Qualità acciaio | Rivestimento | Rp 02 (N/mm2) | Rm (N/mm2) | Rn(N/mm2)A% min Lo=80mm | |
|---|---|---|---|---|---|
| DX 51D + Z | +Z (+ZF) | 270-500 | 22 | ||
| DX 52D + Z | +Z (+ZF) | 140-300 | 270-420 | 26 | |
| DX 53D + Z | +Z (+ZF) | 140-260 | 270-380 | 30 | |
| DX 54D + Z | +Z (+ZF) | 140-220 | 270-350 | 36 | |
| (*) su provetta trasversale | Per valori minori di 0,7 mm (compreso lo spessore dello zinco) lo spessore minimo di A% va diminuito di 2 unità. | ||||
massa del rivestimento
secondo UNI EN 10142
| Designazione del rivestimento | Massa del rivestimento in g/m2 (*) | ||
|---|---|---|---|
| Prova su tre punti | Prova su un punto | ||
| Z140, ZF140 | 140 | 120 | |
| Z200 | 200 | 170 | |
| Z275 | 275 | 235 | |
| (*) Ad una massa di 100g/m2 (comprendente entrambe le superfici) corrisponde uno spessore di rivestimento di circa 0,71 micron per superficie. | |||
misure di taglio
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Larghezza | 50 mm | 1800 mm |
| Lunghezza | 50 mm | 6500 mm |
| Spessore | 0,25 mm | 3 mm |