Decapato

Spessori da 1,5 a 15 mm
Larghezze fino a 1500 mm
Lunghezze fino a 6500 mm
Calcola il peso
Inserisci i valori in mm per calcolare
il peso di un foglio zincato
Caratteristiche tecniche
composizione chimica di colata
secondo UNI EN 10111-00
Qualità | C% max | Mn% max | P% max | S% max | Al% max |
---|---|---|---|---|---|
DD 11 | 0,12 | 0,6 | 0,045 | 0,045 | - |
DD 12 | 0,1 | 0,45 | 0,035 | 0,035 | 0,02 |
DD 13 | 0,08 | 0,4 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
caratteristiche
Qualità | Caratteristiche a trazione | Pg (1) | Val (2) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ReL (N/mm2) | Rn max (N/mm2) | allungamento % min | ||||||
1,5<=e<=2 | 2<=e<=8 | Lo=80 mm | ||||||
1,5<=e<=2 | 2<=e<=3 | 3<=e<=8 | ||||||
DD11 | 170-360 | 170-340 | 440 | 23 | 24 | 28 | 1e | 1 mese |
DD12 | 170-340 | 170-320 | 420 | 25 | 26 | 30 | 0 | 6 mesi |
DD13 | 170-330 | 170-310 | 400 | 28 | 29 | 33 | 0 | 6 mesi |
(1) Raggio di piegamento (2) Durata di validità delle caratteristiche meccaniche |
misure di taglio
Min | Max | |
---|---|---|
Larghezza | 50 mm | 1500 mm |
Lunghezza | 50 mm | 6500 mm |
Spessore | 1,5 mm | 15 mm |